河北省省直事業(yè)單位公車改革
取消車輛第六場拍賣公告
受委托,我公司采用網(wǎng)絡(luò)拍賣方式在河北省公共資源交易中心對河北省省直事業(yè)單位公車改革取消車輛進(jìn)行公開拍賣,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、拍賣時間、地點及數(shù)量:
2019年2月25日9:30起采用“金馬甲網(wǎng)絡(luò)競價系統(tǒng)”(www.jinmajia.com)公開拍賣省直事業(yè)單位公車改革取消車輛約20輛。
二、 展示地點:標(biāo)的物所在地。
三、 展示時間:2019年2月21日至22日,9:00—16:00。
四、 報名手續(xù)辦理時間:2019年2月21日-22日,9:00—11:30、14:00—17:00。
五、繳納競買保證金指定賬戶及金額:
單位名稱: 河北大眾拍賣有限責(zé)任公司
開 戶 行: 華夏銀行石家莊分行營業(yè)部
賬 號: 4730880001819100021122
本次競買保證金為人民幣伍萬元整,不限定競買成交數(shù)量。
六、競買保證金繳納截止時間為2019年2月22日17:00,以競買保證金到賬時間為準(zhǔn),過時不再辦理。繳款方式可通過銀行柜面跨行轉(zhuǎn)賬或網(wǎng)上銀行、手機銀行轉(zhuǎn)賬;拒絕接受現(xiàn)金繳存、轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票、支付寶及其他第三方支付平臺轉(zhuǎn)賬等方式繳納保證金。
報名咨詢電話:0311-87895360、 0311-87875740
詳情請登陸網(wǎng)站http:// www.dotnetfireball.net/查詢。微信公眾號HB大眾拍賣。
參考清單
| 序號 | 電話 | 車牌號碼 | 廠牌型號 | 車輛類型 | 登記日期 | 變速箱形式 | 車架號 | 參考表征行駛里程 | 參考值(萬元) |
| 1 | 李先生13700315698 | 冀CBC133 | 長安牌SC6468D | 小型普通客車 | 2010年4月 | MT(手動) | LS4AAB3R3AA526529 | 83403 | 0.1 |
| 2 | 崔先生17717798100 | 冀JTJ702 | 東風(fēng)牌ZN5021XGCV1J4 | 小型專用客車 | 2011年11月 | MT(手動) | LJNMEV1G4BN094296 | 38104 | 1.0 |
| 3 | 王先生15930312019 | 冀G6J206 | 北京現(xiàn)代牌BH7167AX | 小型轎車 | 2010年11月 | AT(自動) | LBEHDAFB3AY496725 | 4193(里程表修過) | 2.5 |
| 4 | 袁先生13831405346 | 冀HD6365 | 尼桑牌ZN6492H2G | 小型普通客車 | 2006年12月 | MT(手動) | LJNMFE2G66N012506 | 230953 | 0.1 |
| 5 | 劉先生18003168668 | 冀RAV629 | 雪佛蘭SGM7201SEAT | 轎車 | 2006年9月 | AT(自動) | LSGVS54Z66Y057341 | 206807 | 0.1 |
| 6 | 王先生18233338696 | 冀FJY490 | 長城牌CC6460KM07 | 小型普通客車 | 2011年5月 | MT(手動) | LGWEF3A5XBB017239 | 124202 | 1.0 |
| 7 | 劉主任 83939387 | 冀A87340 | 蒙迪歐牌CAF7200B | 轎車 | 2006年9月 | AT(自動) | LVSFBFAC66F105831 | 276827 | 0.5 |
| 8 | 曹先生13933053708 | 冀AQ82N6 | 尼桑 | 小型普通客車 | 2006年1月 | 手動 | LJNMEWAGX5N015630 | 430000 | 0.2 |
| 9 | 劉先生13703139291 | 冀GA0283 | 帕薩特牌 | 轎車 | 2006年8月 | —— | LSVDP49F262236655 | 501136 | 0.18 |
| 10 | 田先生18931370913 | 冀FA8182 | 雅閣 | 轎車 | 2004年12月 | —— | LHGCM462542009293 | —— | 0.4 |
| 11 | 冀F4N567 | 解放 | 小型普通客車 | 2009年4月 | —— | LFB0C131896E01574 | —— | 0.4 | |
| 12 | 王先生139319957726 | 冀A86047 | 思威 | 小型普通客車 | 2006年11月 | 手動 | LVHRD574065005494 | —— | 0.6 |
| 13 | 金先生67506905/07 | 冀AY16U2 | 長城哈佛CC6460KM61 | 越野 | 2009年1月 | 手動檔 | LHGWFFDA5X8B001576 | 103536 | 0.56 |
| 14 | 李女士13930804811 | 冀F2A782 | 別克君威SGM7200 | 小轎車 | 2005年7月 | 手動 | LSGWG52Z55S211807 | 530000 | 0.1 |
| 15 | 車場 | 冀A9Q751 | 大眾汽車牌SVW71810HJ | 小型轎車 | 2013年3月 | AT(自動) | LSVCH2A47CN216645 | 135149 | 9.0 |
| 16 | 冀AHW912 | 大眾汽車牌SVW71810HJ | 小型轎車 | 2013年3月 | AT(自動) | LSVCH2A42CN216617 | 101743 | 9.0 | |
| 17 | 張先生67561172/13933175287 | 冀A80249 | 奧迪牌FV7183TFG | 小型轎車 | 2010年11月 | MT(手動) | LFV3A18K8A3030345 | 300000 | 5.0 |
| 18 | 車場 | 冀A999TV | 別克牌SGM7207TATA | 小型轎車 | 2010年9月 | AT(自動) | LSGGF53F8AH172732 | 225665 | 5.0 |
| 19 | 冀A86606 | 豐田牌GTM6480GDL | 小型普通客車 | 2012年8月 | AT(自動) | LVGES46A7CG400699 | 100107 | 13.0 | |
| 20 | 冀AHB105 | 帕薩特牌SVW7183SJD | 小型轎車 | 2012年4月 | AT(自動) | LSVET69F7B2709391 | 144647 | 5 | |
| 21 | 冀A85203 | 別克 | 小型普通客車 | 2012年5月 | —— | LSGUD84X4BE080912 | —— | 6.5 | |
| 22 | 冀A7M261 | 別克 | 小型普通客車 | 2007年8月 | 自動 | LSGUD82C87E018971 | 204000 | 3 | |
| 23 | 冀AS3X75 | 帕薩特 | 帕薩特 | 2007年11月 | 自動 | LSVDL29F872322876 | 358249 | 2 | |
| 24 | 冀AF169C | 馬自達(dá) | 2014年1月 | 自動 | LFPM4ACC0D1E05067 | 68431 | 8.3 |
上一篇:酒拍賣公告