機(jī)動車拍賣公告(唐山)
機(jī)動車拍賣公告
受委托,我公司定于2021年7月2日10:00在石家莊市石清路9號河北省公共資源大廈采用中拍平臺(https://paimai.caa123.org.cn/)以網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式公開拍賣舊機(jī)動車一批,詳情請登陸我公司網(wǎng)站http://www.dotnetfireball.net查詢。本次拍賣保證金3萬元(保證金不計(jì)利息),競買保證金到賬及報(bào)名截止時間為2021年6月29日17:00 。
保證金交至以下賬戶:
戶 名:河北大眾拍賣有限責(zé)任公司
開 戶 行:華夏銀行石家莊分行營業(yè)部
賬 號:4730880001819100021122
展示時間 : 2021年6月28日、29日
展示地點(diǎn) : 標(biāo)的所在地
聯(lián)系電話 : 18533195967
崔經(jīng)理
河北大眾拍賣有限責(zé)任公司
| 車輛明細(xì)參考表 | |||||||||
| 注: | 清單所有數(shù)據(jù)僅供參考,標(biāo)的以實(shí)物展示情況為準(zhǔn)。 | 2021.7.2 | |||||||
| 序號 | 車輛牌號 | 車輛名稱 及規(guī)格型號 |
車輛識別代號 | 保險(xiǎn) | 檢車 | 登記日期 | 參考行駛里程 | 參考價(jià) | 參考技術(shù)狀況 |
| 1 | 冀BY0170 | 吸塵車-天路牌BTL5061TSL | LVBV4JBB8DJ030283 | 2019年9月 | 2013/9/6 | 87352 | 24950 | ||
| 2 | 冀BY0127 | 吸塵車-天路牌BTL5061TSL | LVBV4JBB8DJ011507 | 2019年9月 | 2013/9/6 | 76532 | 24950 | ||
| 3 | 冀BY0350 | 吸塵車-天路牌BTL5061TSL | LVBV4JBB7DJ035040 | 2019年9月 | 2013/9/6 | 98721 | 24950 | ||
| 4 | 冀BY0326 | 吸塵車-天路牌BTL5061TSL | LVBV4JBBXDJ011508 | 2019年9月 | 2013/9/6 | 110524 | 24950 | ||
| 5 | 冀BY0217 | 吸塵車-天路牌BTL5061TSL | LVBV4JBB8DJ011507 | 2019年9月 | 2013/9/6 | 95858 | 24950 | ||
| 6 | 冀BY0163 | 吸塵車-天路牌BTL5061TSL | LVBV4JBB8DJ011502 | 2019年9月 | 2013/9/6 | 130206 | 24950 | ||
| 7 | 薄板廠---鏟車-徐工30 | 2018/1/22 | 15800 | 數(shù)量1 | |||||
| 8 | 時風(fēng)風(fēng)菱自卸車SSF3021DBJ31 | 2018/3/16 | 5400 | 數(shù)量1 方 | |||||
| 9 | 薄板廠---時風(fēng)風(fēng)菱自卸車SSF3021DBJ31 | 2018/4/18 | 5400 | 數(shù)量1 方 | |||||
| 10 | #12 | 天路---吸塵車BTL5060TSL | 2009/11/2 | 13600 | |||||
| 11 | 挖掘機(jī)DH55 | 2008/2/29 | 13900 | 數(shù)量1 | |||||
| 12 | 環(huán)衛(wèi)重工掃地機(jī) | 2014/11/13 | 4300 | 數(shù)量1 | |||||
| 13 | 環(huán)衛(wèi)重工掃地機(jī) | 2014/11/13 | 4300 | 數(shù)量1 | |||||
| 14 | 電動手推式掃地機(jī)MN-XS-1750 | 2012/11/5 | 5400 | 數(shù)量1 | |||||
| 15 | 電動手推式掃地機(jī)MN-XS-1750 | 5400 | 數(shù)量1 | ||||||
| 16 | 新型封閉式掃地車 | 2018/1/25 | 14900 | 數(shù)量1 | |||||
| 17 | 新型封閉式掃地車 | 2018/1/25 | 14900 | 數(shù)量1 | |||||
| 18 | 安全環(huán)保部環(huán)保處---寶島電動三輪車 | 2018/3/26 | 567 | 數(shù)量1 | |||||
| 19 | 摩托車 | 2013/10/12 | 1053 | 數(shù)量1 | |||||
| 20 | 摩托車 | 2013/10/12 | 1053 | 數(shù)量1 | |||||
| 21 | 摩托車-EN125J-2 | 790 | 數(shù)量1 | ||||||
| 22 | 摩托車-EN125J-2 | 790 | 數(shù)量1 | ||||||
| 23 | 摩托車-銳爽EN150J | 2012/4/16 | 790 | 數(shù)量1 | |||||
| 24 | 摩托車-銳爽EN150J | 2012/4/16 | 790 | 數(shù)量1 | |||||
| 25 | 冀B0196B | 金龍牌XMQ6120BCD4D | LA6A1KAJ3FB301451 | ————— | 2019年9月 | 2015/9/15 | 67332 | 61800 | 請咨詢當(dāng)?shù)剀嚬芩囕v過戶后購買,此車輛為65座。 |
| 26 | 冀BM5388 | 金龍客車-XMQ6121Y5 | 2009/11/1 | 39400 | 請咨詢當(dāng)?shù)剀嚬芩囕v過戶后購買,此車輛為55座。 | ||||
| 27 | 冀BQ8001 | 金龍客車-XMQ6120C3 | 37400 | 請咨詢當(dāng)?shù)剀嚬芩囕v過戶后購買,此車輛為多座 | |||||
欄目索引
相關(guān)內(nèi)容